シニア月例競技会(グランドシニアの部)【平成24年1月29日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 加藤 雅晟 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 山本 貞明 | 52 | 50 | 102 | 25 | 77 |
| 第3位 | 原田 久司 | 47 | 42 | 89 | 11 | 78 |
| 第4位 | 藤野 章一 | 44 | 47 | 91 | 10 | 81 |
| 第5位 | 鈴木 健 | 50 | 46 | 96 | 13 | 83 |
| B・G | 加藤 雅晟 | 43 | 41 | 84 |
参加者:9名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 加藤 雅晟 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 山本 貞明 | 52 | 50 | 102 | 25 | 77 |
| 第3位 | 原田 久司 | 47 | 42 | 89 | 11 | 78 |
| 第4位 | 藤野 章一 | 44 | 47 | 91 | 10 | 81 |
| 第5位 | 鈴木 健 | 50 | 46 | 96 | 13 | 83 |
| B・G | 加藤 雅晟 | 43 | 41 | 84 |
参加者:9名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 横田 幸 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 古居 實 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 第3位 | 松下 常雄 | 40 | 47 | 87 | 10 | 77 |
| 第4位 | 夏目 由枝 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
| 第5位 | 松下 諦弘 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
| B・G | 横田 幸 | 44 | 40 | 84 |
参加者:18名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 宮林 正明 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 近藤 隆 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 第3位 | 原田 久司 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 第4位 | 杉浦 忠矩 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| 第5位 | 鈴木 健 | 49 | 43 | 92 | 14 | 78 |
| B・G | 杉浦 忠矩 | 41 | 38 | 79 |
参加者:14名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 新井 崇夫 | 37 | 33 | 70 | 0 | 70 |
| 準優勝 | 岩瀬 義孝 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
| 第3位 | 水野 四郎 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 第4位 | 白井 光朗 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 第5位 | 小林 日出夫 | 41 | 41 | 82 | 7 |
75 |
| B・G | 新井 崇夫 | 37 | 33 | 70 |
参加者:28名 天候:曇のち晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 杉浦 トキエ | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 準優勝 | 原田 久司 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 第3位 | 大塚 善弘 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
| 第4位 | 種井 勇 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
| 第5位 | 樋田 喜美 | 48 | 43 | 91 | 12 | 79 |
| B・G | 原田 久司 | 43 | 42 | 85 |
参加者:11名 天候:雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 川 英明 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
| 準優勝 | 守田 勤 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 |
| 第3位 | 平河 伸允 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
| 第4位 | 河辺 孝 | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 |
| 第5位 | 宮林 正明 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
| B・G | 平河 伸允 | 41 | 36 | 77 | ||
| B・G | 杉浦 トキエ | 49 | 44 | 93 |
参加者:28名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 加藤 隆俊 |
42 | 37 | 79 | 13 | 66 |
| 準優勝 | 鈴木 健 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 第3位 | 小野 絹代 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 第4位 | 木村 いくみ | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
| 第5位 | 稲田 毅 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
| B・G | 加藤 隆俊 | 42 | 37 | 79 |
参加者:29名 天候:晴れのち曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 近藤 隆 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 豊田 隆良 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 第3位 | 原田 久司 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
| 第4位 | 古居 實 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
| 第5位 | 貝沼 厚生 | 43 | 39 | 82 | 5 | 77 |
| B・G | 近藤 隆 | 43 | 39 | 82 | ||
| B・G | 貝沼 厚生 | 43 | 39 | 82 |
参加者:13名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 稲田 毅 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
| 準優勝 | 原 周平 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
| 第3位 | 水野 四郎 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 第4位 | 佐野 一夫 | 37 | 44 | 81 | 11 | 70 |
| 第5位 | 鈴木 今朝由 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 |
| B・G | 原 周平 | 42 | 37 | 79 | ||
| B・G | 水野 四郎 | 38 | 41 | 79 |
参加者:34名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 加藤 雅晟 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 新井 崇夫 | 36 | 39 | 75 | 0 | 75 |
| 第3位 | 夏目 由枝 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| 第4位 | 佐藤 昌夫 | 40 | 39 | 79 | 1 | 78 |
| 第5位 | 森下 武治 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
| B・G | 新井 崇夫 | 36 | 39 | 75 |
参加者:31名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 廣田 啓司 | 41 | 40 | 81 | 13.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 落合 利夫 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 第3位 | 山本 博 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 第4位 | 戸苅 光敏 | 48 | 39 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 第5位 | 横山 守 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| B・G | 南 英之 | 39 | 39 | 78 |
参加者:96名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 西土 弘 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 岩瀬 義孝 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 第3位 | 石川 信行 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 第4位 | 中村 政治 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 第5位 | 佐野 一夫 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| B・G | 星野 辰治 | 39 | 38 | 77 |
参加者:133名 天候:晴れ