グランドマンスリー競技会【平成23年12月25日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 小野田 直之 | 40 | 33 | 73 | 6 | 67 |
| 準優勝 | 近藤 重正 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
| 第3位 | 鈴木 政次 | 49 | 44 | 93 | 23 | 70 |
| 第4位 | 杉浦 忠矩 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
| 第5位 | 壁谷 ゆみ子 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| B・G |
参加者:35名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 小野田 直之 | 40 | 33 | 73 | 6 | 67 |
| 準優勝 | 近藤 重正 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
| 第3位 | 鈴木 政次 | 49 | 44 | 93 | 23 | 70 |
| 第4位 | 杉浦 忠矩 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
| 第5位 | 壁谷 ゆみ子 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| B・G |
参加者:35名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 健 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
| 準優勝 | 加藤 美保子 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
| 第3位 | 古居 實 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 第4位 | 杉浦 トキエ | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
| 第5位 | 豊田 徳雄 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
| B・G | 鈴木 健 | 43 | 39 | 82 |
参加者:12名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 北平 周史 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
| 準優勝 | 鬼頭 秀幸 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 第3位 | 木村 いくみ | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
| 第4位 | 鈴木 昭生 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 第5位 | 大竹 久子 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 |
| B・G | 鬼頭 秀幸 | 43 | 44 | 87 |
参加者:33名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 加藤 美保子 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| 準優勝 | 近藤 隆 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
| 第3位 | 種井 勇 | 41 | 48 | 89 | 9 | 80 |
| 第4位 | 桐山 吉文 | 50 | 45 | 95 | 15 | 80 |
| 第5位 | 篠田 敏夫 | 52 | 43 | 95 | 15 | 80 |
| B・G | 近藤 隆 | 45 | 42 | 87 | ||
| B・G | 加藤美保子 | 42 | 45 | 87 |
参加者:10名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 平河 伸允 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 守田 勤 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 第3位 | 鈴木 健 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
| 第4位 | 清水 昭好 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 |
| 第5位 | 桐山 吉文 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
| B・G | 平河 伸允 | 39 | 38 | 77 |
参加者:15名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 横山 守 | 35 | 43 | 78 | 6 | 72 |
| 準優勝 | 横田 幸 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 第3位 | 杢野 利通 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 |
| 第4位 | 青山 十三雄 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 |
| 第5位 | 河合 光男 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
| B・G | 横山 守 |
35 | 43 | 78 |
参加者:10名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 藤野 章一 | 45 | 48 | 93 | 10 | 83 |
| 準優勝 | 齋藤 秀士 | 50 | 44 | 94 | 10 | 84 |
| 第3位 | 原田 久司 | 47 | 50 | 97 | 11 | 86 |
| 第4位 | ||||||
| 第5位 | ||||||
| B・G | 藤野 章一 | 45 | 48 | 93 |
参加者:4名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 廣田 啓司 | 37 | 44 | 81 | 8 | 73 |
| 準優勝 | 石川 信行 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 第3位 | 古居 實 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
| 第4位 | 筒井 喜久代 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |
| 第5位 | 豊田 徳雄 | 50 | 50 | 100 | 21 | 79 |
| B・G | 廣田 啓司 | 37 | 44 | 81 |
参加者:13名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 古居 時枝 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
| 準優勝 | 豊田 徳雄 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
| 第3位 | 杉浦 トキエ | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 第4位 | 小林 正和 | 47 | 40 | 87 | 13 | 74 |
| 第5位 | 原田 久司 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
| B・G | 杉浦 忠矩 | 40 | 40 | 80 |
参加者:13名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 河合 光男 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
| 準優勝 | 横山 守 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
| 第3位 | 大谷 智徳 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 第4位 | 夏目 由枝 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
| 第5位 | 戸苅 光敏 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
| B・G | 横山 守 | 40 | 41 | 81 |
参加者:31名 天候:晴れ