シニア月例競技会(グランドシニアの部)【平成23年11月27日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 青山 十三雄 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 藤野 章一 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 第3位 | 鈴木 今朝由 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 第5位 | 山本 博 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| B・G | 青山 十三雄 | 41 | 37 | 78 |
参加者:7名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 青山 十三雄 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 藤野 章一 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 第3位 | 鈴木 今朝由 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 第5位 | 山本 博 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| B・G | 青山 十三雄 | 41 | 37 | 78 |
参加者:7名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 松下 常雄 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 |
| 準優勝 | 西尾 規生 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 第3位 | 廣田 啓司 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
| 第4位 | 松下 諦弘 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 第5位 | 竹田 芳造 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| B・G | 松下 常雄 | 40 | 37 | 77 |
参加者:20名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 近藤 重正 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 大塚 善弘 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| 第3位 | 杉浦 忠矩 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
| 第4位 | 貝沼 厚生 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 第5位 | 近藤 隆 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| B・G | 杉浦 忠矩 | 39 | 41 | 80 |
参加者:18名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 岡田 義信 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 岩瀬 義孝 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 第3位 | 白井 良治 | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 |
| 第4位 | 南 英之 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
| 第5位 | 鬼頭 秀幸 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| B・G | 白井 良治 | 40 | 36 | 76 |
参加者:17名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 木村 いくみ | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 酒井 由美子 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
| 第3位 | 鈴木 健 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 第4位 | 松浦 正行 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
| 第5位 | 牧 裕一 | 49 | 41 | 90 | 13 | 77 |
| B・G | 木村 いくみ | 43 | 42 | 85 |
参加者:27名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 杉浦 忠矩 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 準優勝 | 貝沼 厚生 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
| 第3位 | 宮林 正明 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 第4位 | 大竹 久子 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
| 第5位 | 大塚 善弘 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| B・G | 杉浦 忠矩 | 38 | 39 | 77 | ||
| B・G | 貝沼 厚生 | 41 | 36 | 77 |
参加者:21名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 健 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 準優勝 | 高田 敦孟 | 54 | 46 | 100 | 26 | 74 |
| 第3位 | 伊東 稔 | 53 | 50 | 103 | 27 | 76 |
| 第4位 | 杉浦 トキエ | 48 | 46 | 94 | 16 | 78 |
| 第5位 | 山本 清一 | 49 | 49 | 98 | 20 | 78 |
| B・G | 杉浦 忠矩 | 44 | 40 | 84 | ||
| B・G | 杉浦トキエ | 48 | 46 | 94 |
参加者:15名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 小野田 直之 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 準優勝 | 戸苅 光敏 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 第3位 | 岩本 水四郎 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
| 第4位 | 星野 辰治 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
| 第5位 | 片山 博 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
| B・G | 戸苅 光敏 | 39 | 37 | 76 | ||
| B・G | 小野田 直之 | 39 | 37 | 76 |
参加者:30名 天候:曇時々雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 星野 辰治 | 34 | 35 | 69 | -1.2 | 70.2 |
| 準優勝 | 山根 千曉 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 第3位 | 坂輪 昇治 | 45 | 41 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 第4位 | 長縄 武三 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 第5位 | 近藤 重正 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| B・G | 星野 辰治 | 34 | 35 | 69 |
参加者:115名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 壁谷 ゆみ子 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 藤川 和秀 | 52 | 43 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 第3位 | 市川 護 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 第4位 | 松下 諦弘 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 第5位 | 園田 義文 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| B・G | 松下 諦弘 | 38 | 37 | 75 | ||
| B・G | 園田 義文 | 37 | 38 | 75 |
参加者:163名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 牧野 守男 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
| 準優勝 | 小林 正和 | 46 | 37 | 83 | 13 | 70 |
| 第3位 | 近藤 恒夫 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 第4位 | 豊田 隆良 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 第5位 | 古居 實 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
| B・G | 近藤 恒夫 | 42 | 39 | 81 | ||
| B・G | 豊田 隆良 | 43 | 38 | 81 | ||
| B・G | 杉浦 忠矩 | 40 | 41 | 81 |
参加者:17名 天候:曇のち晴