シニア月例競技会(グランドシニアの部)【平成23年10月30日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 青山 十三雄 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 鈴木 健 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 第3位 | 齋藤 秀士 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 第5位 | 鈴木 今朝由 | 45 | 51 | 96 | 17 | 79 |
| B・G | 青山 十三雄 | 38 | 39 | 77 |
参加者:8名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 青山 十三雄 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 鈴木 健 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 第3位 | 齋藤 秀士 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 第5位 | 鈴木 今朝由 | 45 | 51 | 96 | 17 | 79 |
| B・G | 青山 十三雄 | 38 | 39 | 77 |
参加者:8名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 廣田 啓司 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 準優勝 | 松下 諦弘 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 第3位 | 森下 武治 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 第4位 | 菅沼 とよ子 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
| 第5位 | 小野田 健太郎 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
| B・G | 廣田 啓司 | 42 | 39 | 81 |
参加者:20名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 木和田 敏裕 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 |
| 準優勝 | 鈴木 健 | 47 | 37 | 84 | 15 | 69 |
| 第3位 | 岩本 水四郎 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 |
| 第4位 | 近藤 隆 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 |
| 第5位 | 原田 久司 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 40 | 36 | 76 |
参加者:27名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 彦坂 直光 | 37 | 42 | 79 | 14 | 65 |
| 準優勝 | 種井 勇 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 第3位 | 杉浦 忠矩 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
| 第4位 | 山本 博 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 第5位 | 鈴木 健 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
| B・G | 杉浦 忠矩 | 36 | 39 | 75 | ||
| B・G | 杉浦 トキエ | 45 | 45 | 90 |
参加者:25名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 白井 良治 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 |
| 準優勝 | 河合 光男 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 第3位 | 杉村 芳博 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 第4位 | 夏目 由枝 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
| 第5位 | 近藤 哲司 | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 |
| B・G | 白井 良治 | 37 | 39 | 76 |
参加者:10名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | 予選 | 決 勝 | TOTAL | ||
| 1R | 2R | TOTAL | ||||
| 優 勝 | 新井 崇夫 | 149 | 79 | 75 | 154 | 303 |
| 準優勝 | 小野田直之 | 156 | 76 | 78 | 154 | 310 |
| 第3位 | 酒井 隆吉 | 154 | 79 | 81 | 160 | 314 |
| 第4位 | 佐藤 昌夫 | 155 | 80 | 80 | 160 | 315 |
| 第5位 | 吉見 本弘 | 166 | 76 | 82 | 158 | 324 |
| 第6位 | 森下 武治 | 167 | 87 | 78 | 165 | 332 |
| 第7位 | 市川 護 | 162 | 80 | 90 | 170 | 332 |
| 第8位 | 廣田 啓司 | 162 | 89 | 89 | 178 | 340 |
| 第9位 | 横山 守 | 167 | 88 | 85 | 173 | 340 |
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 佐島 功 | 44 | 55 | 99 | 25 | 74 |
| 準優勝 | 河合 宏 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
| 第3位 | 木村 いくみ | 48 | 43 | 91 | 15 | 76 |
| 第4位 | 大木 基也 | 48 | 50 | 98 | 22 | 76 |
| 第5位 | 畑野 泰志 | 52 | 52 | 104 | 28 | 76 |
| B・G | 河合 宏 | 43 | 46 | 89 |
参加者:30名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 杉浦 トキエ | 47 | 38 | 85 | 16 | 69 |
| 準優勝 | 岩本 水四郎 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
| 第3位 | 鈴木 健 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
| 第4位 | 鈴木 今朝由 | 48 | 40 | 88 | 17 | 71 |
| 第5位 | 竹川 和男 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 37 | 38 | 75 |
参加者:19名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 哲也 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 岩瀬 義孝 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| 第3位 | 芳賀 昌弘 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
| 第4位 | 片山 博 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 |
| 第5位 | 近藤 重正 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| B・G | 片山 博 | 40 | 40 | 80 |
参加者:31名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 福澤 雅之 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 準優勝 | 山本 博 | 46 | 39 | 85 | 9 | 76 |
| 第3位 | 近藤 恒夫 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 第4位 | 古居 實 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 第5位 | 岩本 水四郎 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 43 | 40 | 83 |
参加者:12名 天候:雨