シニア月例競技会(グランドシニアの部)【平成23年8月28日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 落合 昭治 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 鈴木 今朝由 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
| 第3位 | 青山 十三雄 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
| 第5位 | 齋藤 秀士 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 43 | 37 | 80 |
参加者:7名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 落合 昭治 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 鈴木 今朝由 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
| 第3位 | 青山 十三雄 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
| 第5位 | 齋藤 秀士 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 43 | 37 | 80 |
参加者:7名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 富田 里司 | 47 | 43 | 90 | 27 | 63 |
| 準優勝 | 河合 光男 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 第3位 | 松下 常雄 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 第4位 | 鈴木 健壌 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 第5位 | 岡田 義信 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| B・G | 松岡 繁雄 | 39 | 38 | 77 |
参加者:26名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 加藤 美保子 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 岩本 水四郎 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
| 第3位 | 森 明次 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
| 第4位 | 青山 十三雄 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
| 第5位 | 牧 裕一 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 41 | 37 | 78 |
参加者:16名 天候:雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 種井 千代子 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 佐島 功 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
| 第3位 | 鈴木 照彦 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 第4位 | 木村 いくみ | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 第5位 | 牧 裕一 | 49 | 40 | 89 | 13 | 76 |
| B・G | 種井 千代子 | 46 | 40 | 86 |
参加者:32名 天候:曇のち雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 近藤 隆 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 鈴木 一明 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 第3位 | 芳賀 昌弘 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
| 第5位 | 森 明次 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
| B・G | 鈴木 一明 | 38 | 41 | 79 |
参加者:15名 天候:雨のち曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 杉浦 忠矩 | 34 | 37 | 71 | 5 | 66 |
| 準優勝 | 川 英明 | 44 | 37 | 81 | 15 | 66 |
| 第3位 | 本郷 哲郎 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
| 第4位 | 守田 勤 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
| 第5位 | 山本 之助 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
| B・G | 杉浦 忠矩 | 34 | 37 | 71 | ||
| B・G | 鈴木 節子 | 42 | 40 | 82 |
参加者:25名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 新井 崇夫 | 38 | 35 | 73 | 0 | 73 |
| 準優勝 | 横山 守 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 第3位 | 森 明次 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| 第4位 | 平江 長敏 | 45 | 39 | 84 | 8 | 76 |
| 第5位 | 石川 信行 | 39 | 46 | 85 | 9 | 76 |
| B・G | 新井 崇夫 | 38 | 35 | 73 |
参加者:18名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 星野 辰治 | 35 | 38 | 73 | 7 | 66 |
| 準優勝 | 片岡 勝 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
| 第3位 | 中山 誠一 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
| 第4位 | 鈴木 史郎 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
| 第5位 | 片山 博 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| B・G | 星野 辰治 | 35 | 38 | 73 |
参加者:37名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 酒井 由美子 | 44 | 45 | 89 | 25 | 64 |
| 準優勝 | 荻原 孝幸 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
| 第3位 | 南 英之 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
| 第4位 | 古居 實 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 第5位 | 酒井 明 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| B・G | 南 英之 | 39 | 37 | 76 |
参加者:24名 天候:晴れ