シニア月例競技会(グランドシニアの部)【平成23年7月31日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 落合 昭治 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 青山 十三雄 | 37 | 44 | 81 | 9 | 72 |
| 第3位 | 齋藤 秀士 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
| 第5位 | 鈴木 今朝由 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
| B・G | 落合 昭治 | 42 | 37 | 79 |
参加者:7名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 落合 昭治 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 青山 十三雄 | 37 | 44 | 81 | 9 | 72 |
| 第3位 | 齋藤 秀士 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
| 第5位 | 鈴木 今朝由 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
| B・G | 落合 昭治 | 42 | 37 | 79 |
参加者:7名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 芳賀 昌弘 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 |
| 準優勝 | 酒井 隆吉 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
| 第3位 | 杢野 利通 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 第4位 | 廣田 啓司 | 43 | 36 | 79 | 9 | 70 |
| 第5位 | 森下 武治 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| B・G | 芳賀 昌弘 | 38 | 36 | 74 |
参加者:30名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 近藤 隆 | 35 | 41 | 76 | 10 | 66 |
| 準優勝 | 種井 勇 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 第3位 | 佐藤 昌夫 | 35 | 35 | 70 | 1 | 69 |
| 第4位 | 岩本 水四郎 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| 第5位 | 福澤 雅之 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| B・G | 佐藤 昌夫 | 35 | 35 | 70 |
参加者:24名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 台風のため 中止 | |||||
| 準優勝 | ||||||
| 第3位 | ||||||
| 第4位 | ||||||
| 第5位 | ||||||
| B・G | ||||||
| B・G |
参加者:名 天候:
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 彦坂 直光 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
| 準優勝 | 鈴木 節子 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 第3位 | 森 明次 | 43 | 35 | 78 | 8 | 70 |
| 第4位 | 山根 とよ | 48 | 52 | 100 | 30 | 70 |
| 第5位 | 芳賀 昌弘 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| B・G | 白井 良治 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
参加者:51名 天候:晴れ後曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 落合 利夫 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
| 準優勝 | 加藤 隆俊 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 第3位 | 豊田 徳雄 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
| 第4位 | 梅沢 重清 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
| 第5位 | 藤江 直彦 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| B・G | 落合 利夫 | 44 | 38 | 82 |
参加者:28名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 牧 裕一 | 37 | 42 | 79 | 14 | 65 |
| 準優勝 | 佐藤 昌夫 | 34 | 33 | 67 | 1 | 66 |
| 第3位 | 桐山 吉文 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
| 第4位 | 杉浦 トキエ | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
| 第5位 | 夏目 由枝 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| B・G | 佐藤 昌夫 | 34 | 33 | 67 |
参加者:20名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 夏目 由枝 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 準優勝 | 白井 良治 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
| 第3位 | 片岡 勝 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 第4位 | 杢野 利通 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
| 第5位 | 岩瀬 義孝 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
| B・G | 白井 良治 | 37 | 38 | 75 |
参加者:19名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 南 英之 | 34 | 38 | 72 | 4 | 68 |
| 準優勝 | 近藤 隆 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 第3位 | 杉浦 忠矩 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 第4位 | 天野 春代 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
| 第5位 | 杉浦 トキエ | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
| B・G | 南 英之 | 34 | 38 | 72 |
参加者:24名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | 予選 | 決 勝 | TOTAL | |||
| OUT | IN | HCP | TOTAL | ||||
| 優 勝 | 壁谷ゆみ子 | 69 | 37 | 38 | 6 | 69 | 138 |
| 準優勝 | 夏目 由枝 | 72 | 43 | 43 | 12 | 74 | 146 |
| 第3位 | 筒井喜久代 | 74 | 50 | 47 | 17 | 80 | 154 |
| 第4位 | 木村いくみ | 81 | 43 | 46 | 15 | 74 | 155 |
| 第5位 | 水野エミ子 | 76 | 52 | 50 | 16 | 86 | 162 |
| 第6位 | 小野 絹代 | 87 | 51 | 44 | 14 | 81 | 168 |
| RANK | PLAYER | 予選 | 決 勝 | TOTAL | ||
| OUT | IN | GROSS | ||||
| 優 勝 | 平河 伸允 | 74 | 46 | 36 | 82 | 156 |
| 準優勝 | 杉浦 忠矩 | 78 | 42 | 38 | 80 | 158 |
| 第3位 | 近藤 恒夫 | 82 | 41 | 38 | 79 | 161 |
| 第4位 | 落合 昭治 | 81 | 41 | 40 | 81 | 162 |
| 第5位 | 松井 秀郎 | 78 | 47 | 42 | 89 | 167 |
| 第6位 | 岩本水四郎 | 82 | 47 | 41 | 88 | 170 |
| 第7位 | 青山十三雄 | 82 | 45 | 43 | 88 | 170 |
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 廣田 啓司 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 原田 久司 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 第3位 | 酒井 隆吉 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 第4位 | 本多 直哉 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 第5位 | 杢野 利通 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| B・G | 白井 良治 | 40 | 36 | 76 |
参加者:35名 天候:晴れ