シニア月例競技会(シニアの部)【平成23年6月26日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 稲吉 正勝 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 松下 諦弘 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 第3位 | 西尾 規生 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 第4位 | 松下 常雄 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 第5位 | 水野 四郎 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| B・G | 白井 良治 | 38 | 38 | 76 |
参加者:29名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 稲吉 正勝 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 松下 諦弘 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 第3位 | 西尾 規生 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 第4位 | 松下 常雄 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 第5位 | 水野 四郎 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| B・G | 白井 良治 | 38 | 38 | 76 |
参加者:29名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 健 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 準優勝 | 原田 久司 | 50 | 42 | 92 | 11 | 81 |
| 第3位 | ||||||
| 第4位 | ||||||
| 第5位 | ||||||
| B・G |
参加者:2名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 石黒 利彦 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 大塚 善弘 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 第3位 | 夏目 由枝 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 第4位 | 佐々木 孝 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 第5位 | 山本 博 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 37 | 44 | 81 |
参加者:20名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 梅沢 重清 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 準優勝 | 鈴木 健 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 第3位 | 小野 絹代 | 49 | 40 | 89 | 14 | 75 |
| 第4位 | 鬼頭 秀幸 | 50 | 40 | 90 | 14 | 76 |
| 第5位 | 小島 富次郎 | 55 | 44 | 99 | 23 | 76 |
| B・G | 梅沢 重清 | 41 | 43 | 84 |
参加者:31名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 加藤 美保子 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
| 準優勝 | 小林 正和 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
| 第3位 | 近藤 隆 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 第4位 | 壁谷 ゆみ子 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
| 第5位 | 岩本 水四郎 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 40 | 41 | 81 | ||
| B・G | 壁谷ゆみ子 | 40 | 41 | 81 |
参加者:15名 天候:雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 豊田 隆良 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 福澤 雅之 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 第3位 | 杉浦 トキエ | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 第4位 | 守田 勤 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 第5位 | 山本 宏之 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
| B・G | 豊田 隆良 | 37 | 40 | 77 | ||
| B・G | 杉浦 トキエ | 45 | 42 | 87 |
参加者:24名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 河合 敏次 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| 準優勝 | 新井 崇夫 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
| 第3位 | 南 英之 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
| 第4位 | 白井 良治 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
| 第5位 | 片岡 勝 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| B・G | 新井 崇夫 | 36 | 36 | 72 |
参加者:19名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 新井 崇夫 | 36 | 33 | 69 | 0 | 69 |
| 準優勝 | 河合 敏次 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
| 第3位 | 横田 幸 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 第4位 | 三浦 速男 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 第5位 | 廣田 啓司 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| B・G | 新井 崇夫 | 36 | 33 | 69 |
参加者:39名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 篠田 敏夫 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 近藤 隆 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 第3位 | 石黒 利彦 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 第4位 | 榊原 良一 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
| 第5位 | 古居 時枝 | 49 | 43 | 92 | 17 | 75 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 41 | 40 | 81 | ||
| B・G | 近藤 隆 | 40 | 41 | 81 |
参加者:19名 天候:雨