シニア月例競技会(グランドシニアの部)【平成23年5月29日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 藤野 章一 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 準優勝 | 落合 昭治 | 40 | 50 | 90 | 9 | 81 |
| 第3位 | 原田 久司 | 51 | 44 | 95 | 11 | 84 |
| 第4位 | ||||||
| 第5位 | ||||||
| B・G | 藤野 章一 | 41 | 44 | 85 |
参加者:3名 天候:雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 藤野 章一 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 準優勝 | 落合 昭治 | 40 | 50 | 90 | 9 | 81 |
| 第3位 | 原田 久司 | 51 | 44 | 95 | 11 | 84 |
| 第4位 | ||||||
| 第5位 | ||||||
| B・G | 藤野 章一 | 41 | 44 | 85 |
参加者:3名 天候:雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 松下 諦弘 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
| 準優勝 | 白井 良治 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
| 第3位 | 南 英之 | 39 | 44 | 83 | 4 | 79 |
| 第4位 | 芳賀 昌弘 | 42 | 44 | 86 | 7 | 79 |
| 第5位 | 杉原 輝昭 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
| B・G | 白井 良治 | 41 | 39 | 80 |
参加者:14名 天候:雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 山本 博 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 牧 裕一 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
| 第3位 | 近藤 隆 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 第4位 | 杉浦 忠矩 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 第5位 | 小川 博久 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| B・G | 杉浦 忠矩 | 40 | 37 | 77 |
参加者:22名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 南 英之 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 |
| 準優勝 | 杉原 輝昭 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 第3位 | 片山 博 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 第4位 | 岡田 義信 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 第5位 | 市川 護 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 |
| B・G | 南 英之 |
38 | 36 | 74 |
参加者:18名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 大塚 善弘 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 加藤 美保子 | 48 | 39 | 87 | 18 | 69 |
| 第3位 | 西尾 規生 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 第4位 | 樋田 喜美 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 第5位 | 豊田 隆良 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| B・G | 大塚 善弘 | 40 | 37 | 77 |
参加者:20名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 藤井 雅雄 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 |
| 準優勝 | 本郷 哲郎 | 48 | 39 | 87 | 17 | 70 |
| 第3位 | 大 義秋 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 第4位 | 近藤 恒夫 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 第5位 | 鈴木 健 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
| B・G | 杉浦 忠矩 | 42 | 41 | 83 | ||
| B・G | 藤井 雅雄 | 44 | 39 | 83 | ||
| B・G | 杉浦 トキエ | 47 | 46 | 93 |
参加者:24名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 大竹 俊行 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 藤井 雅雄 | 38 | 45 | 83 | 14 | 69 |
| 第3位 | 小野 絹代 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 第4位 | 木村 いくみ | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 第5位 | 鈴木 健 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
| B・G | 大竹 俊行 | 43 | 39 | 82 |
参加者:33名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 豊田 隆良 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 芳賀 昌弘 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
| 第3位 | 原田 久司 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
| 第4位 | 杢野 利通 | 48 | 42 | 90 | 9 | 81 |
| 第5位 | 大塚 善弘 | 48 | 42 | 90 | 9 | 81 |
| B・G | 豊田 隆良 | 40 | 41 | 81 |
参加者:14名 天候:雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 長坂 隆夫 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 原田 久司 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 第3位 | 新井 崇夫 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 |
| 第4位 | 水野 四郎 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 第5位 | 岩本 水四郎 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
| B・G | 新井 崇夫 | 38 | 37 | 75 |
参加者:25名 天候:雨