シニア月例競技会(グランドシニアの部)【平成23年4月29日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 落合 昭治 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 岩本 水四郎 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 第3位 | 藤野 章一 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 第4位 | 鈴木 健 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 第5位 | 藤井 雅雄 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 37 | 40 | 77 |
参加者:9名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 落合 昭治 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 岩本 水四郎 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 第3位 | 藤野 章一 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 第4位 | 鈴木 健 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 第5位 | 藤井 雅雄 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| B・G | 岩本 水四郎 | 37 | 40 | 77 |
参加者:9名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 稲吉 正勝 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
| 準優勝 | 石川 信行 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
| 第3位 | 水野 四郎 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
| 第4位 | 大竹 俊行 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
| 第5位 | 水野 エミ子 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
| B・G | 稲吉 正勝 | 45 | 41 | 86 | ||
| B・G | 石川 信行 | 45 | 41 | 86 | ||
| B・G | 水野 四郎 | 44 | 42 | 86 |
参加者:19名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 牧 裕一 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 豊田 隆良 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 第3位 | 福澤 雅之 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 第4位 | 大 義秋 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 第5位 | 榊原 良一 | 54 | 42 | 96 | 21 | 75 |
| B・G | 豊田 隆良 | 44 | 41 | 85 | ||
| B・G | 牧 裕一 | 39 | 46 | 85 |
参加者:16名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 高田 敦孟 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 |
| 準優勝 | 近藤 恒夫 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
| 第3位 | 種井 勇 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 第4位 | 松本 昭二 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 第5位 | 石黒 みのり | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
| B・G | 近藤 恒夫 | 42 | 37 | 79 | ||
| B・G | 石黒 みのり | 47 | 48 | 95 |
参加者:19名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 榊原 良一 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
| 準優勝 | 大竹 久子 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 第3位 | 鬼頭 秀幸 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 第4位 | 梅沢 重清 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
| 第5位 | 小野田健太郎 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 |
| B・G | 梅沢 重清 | 46 | 40 | 86 |
参加者:24名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 石黒 利彦 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 芳賀 昌弘 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 第3位 | 種井 勇 | 37 | 43 | 80 | 9 | 71 |
| 第4位 | 原田 久司 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 第5位 | 近藤 隆 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
| B・G | 芳賀 昌弘 | 40 | 38 | 78 |
参加者:16名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 片山 博 | 34 | 37 | 71 | 4 | 67 |
| 準優勝 | 横田 幸 | 44 | 36 | 80 | 10 | 70 |
| 第3位 | 森 明次 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 第4位 | 青山 十三雄 | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 |
| 第5位 | 石川 信行 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| B・G | 片山 博 | 34 | 37 | 71 |
参加者:20名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 史郎 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 石黒 みのり | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 |
| 第3位 | 近藤 恒夫 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 第4位 | 白井 良治 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
| 第5位 | 杉浦 忠矩 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
| B・G | 白井 良治 | 36 | 38 | 74 |
参加者:25名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 長坂 隆夫 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 原田 久司 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 第3位 | 佐藤 昌夫 | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 |
| 第4位 | 鈴木 哲也 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 第5位 | 三浦 速男 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| B・G | 佐藤 昌夫 | 36 | 35 | 71 |
参加者:41名 天候:晴れ